年に数組開高健氏ファンの方が尋ねてくださいます。
釣人も北ノ又の全面禁漁に興味をもたれます。
そしてリピーターの方からもこの銀山平温泉地区の移転に質問されます。
細かい事はおいおいご紹介するにしても、とりあえず私自身あいまいな年号に
家族皆で頭を寄せ合い年表作りをしてみました。
だいぶ古い頭の持ち寄りですので間違いもあると思いますが、指摘され次第
訂正していつか信用の置ける年表にしたいと思っています。
| 西暦 | 和暦 | 事 柄 |
|---|---|---|
| 2011 | 平成23 | 3.11 東日本大震災 3.12 長野・新潟県境地震 7.30 新潟・福島豪雨 11.30奥只見の魚を育てる会代表・常見忠氏亡くなる 日本にとっても、魚沼にとっても、災害に振り回された年 豪雪により、銀山平の温泉が初めての凍結で再開が遅れ その後、豪雨被害により「白銀の湯」休館と、初めての 一時災害休業を余儀なくされた1年でした。 |
| 2008 | 平成20 | 雪と雨の少ない1年で川の減水が気になりました。 ゲリラ豪雨 :7月27日(日)銀山平夏の雪祭り中に豪雨 昨年に続き記録破りの少雪 |
| 2007 | 平成19 | 新潟県中越沖地震発生 (7月16日:柏崎沖震源) ふれあいの森トレッキングコース開設(遊歩道内) 開高健記念講演会&メモリアルクルージング(6月) 記録破りの少雪 |
| 2006 | 平成18 | 枝折峠交互時間規制及びバイク規制解除 記録破りの豪雪に銀山平地区の交通時間規制が長引く |
| 2005 | 平成17 | 地震を前後して豪雪・大雨と災害が新潟県に続く 開高記念会 秋の来訪で思い出の周遊船 |
| 2004 | 平成16 | 新潟県中越地震発生 (10月) |
| 2002 | 平成14 | 銀山平温泉 村杉 としてオープン (HP開設) 温泉センター「白銀の湯」 オープン |
| 2001 | 平成13 | 銀山平森林公園内に各宿移転 (11月) |
| 2000 | 平成12 | 銀山平森林公園内に温泉センター・ログハウス村建築 |
| 1998 | 平成10 | 10月17日(土)夜〜18日早朝にかけて、台風10号直撃 |
| 1992 | 平成4 | 銀山平 (丸太沢) に温泉湧出 10月 (温度46.2℃・毎分396リットル) シルバーライン銀山平口に「新白光岩橋」 完成 (6月) |
| 1991 | 平成3 | 開高健記念碑 北ノ又禁漁区入り口に落成 |
| 1989 | 平成 元年 昭和64 |
開高健氏亡くなる(12月9日) 「ふれあい夏の雪祭り」開催される |
| 1987 | 昭和62 | 「村杉小屋」船着場へ引越し「フィッシングハウス村杉」となる |
| 1986 | 昭和61 | 中ノ又林道を利用して浩宮殿下(皇太子)平ヶ岳に御登山 |
| 1985 | 昭和60 | 「銀の道」を文化財として復活 |
| 1984 | 昭和59 | 奥只見降雪観測所開設以来の大雪(36.43m) |
| 1981 | 昭和56 | 北ノ又川 保護水面となり永久禁漁区域となる (11月) 未曾有の大雪で南山壮等 雪崩被害多発 |
| 1978 | 昭和53 | 奥只見丸山スキー場、春スキー場としてオープン 大雨で孵化場浸水 その後徐々に河川改修が行われる |
| 1977 | 昭和52 | シルバーライン無料となる |
| 1976 | 昭和51 | 銀山平に岩魚の孵化場出来る (低水温の為数年後に解散) 銀山平キャンプ場オープン 銀山湖禁漁期間10/1〜4/20となる (3月) |
| 1975 | 昭和50 | 「奥只見の魚を育てる会」 第1回記念放流 (11月) 「・・育てる会」 北ノ又川の3年間全面禁漁勝ち取る (8月) 「奥只見の魚を育てる会」 会長 開高健氏で立会 (4月) 県道 小出〜銀山平線が国道352号線に昇格 (4月) |
| 1973 | 昭和48 | 越後三山・奥只見国定公園指定 (5月) |
| 1971 | 昭和46 | 電話開通 (9月) 開高氏来訪 (山芋を喜ぶ) 奥只見シルバーライン有料道路として開通 (8月) 開高健氏一家とサントリー佐治氏一家6人で来訪 (6月) (アケビの木の芽に喜ぶ) |
| 1970 | 昭和45 | 10月 電気開通 6月〜8月 開高健氏逗留 5月 作家開高健氏フィッシュオンの取材に来る (和船4艘) |
| 1967 | 昭和42 | 国道17号線開通 |
| 1965 | 昭和40 | 平ヶ岳(2140m)に鷹ノ巣から登山道を開設 (6月〜) 村杉沢へ小屋の移転(村杉小屋となる) 県の林業事務所の小屋が隣接して建ち賄いをはじめる |
| 1963 | 昭和38 | 大鳥発電所運転開始 (11月) 山菜採り片手間に釣宿開始・中ノ又の渓流及び和船1艘購入 |
| 1962 | 昭和37 | 奥只見発電所完成式「最大出力36万キロワット」 (5月) |
| 1961 | 昭和36 | 奥只見ダム竣工 (6月) |
| 1960 | 昭和35 | 奥只見発電所 一部運転開始 (12月) |
| 1957 | 昭和32 | 小出〜奥只見八崎間 32km前線舗装道路完成 ダムの補償金で山菜小屋を建てる |
| 1953 | 昭和28 | 奥只見電源開発工事着工 (7月〜) |
| 1949 | 昭和24 | 只見川電源開発計画案成る |
| 1945 | 昭和20 | 太平洋戦争終結 (この冬未曾有の豪雪) |
| 1943 | 昭和18 | 林道(自動車道) 大湯〜石抱間完成 |
| 1939 | 昭和14 | 湯之谷郷森林組合を設立 |
| 1938 | 昭和13 | 銀山片貝沢の山中に陸軍大型輸送機墜落 |
| 1933 | 昭和8 | 銀山平に満豪開拓青年講習所が開設される |
| 1931 | 昭和6 | 折立校の銀山分教場を開校 |
| 1925 | 大正14 | 芋川・宇津野・上折立・大湯の4施業森林組合を設立 |
| 1922 | 大正11 | 佐梨川水力発電(株) 大湯発電所完成、村にはじめての電灯 |
| 1910 | 明治43 | 銀山拓殖会社設立 (入植者を募る) |
| 1861 | 文久1 | 宇津野の村人、銀山北の又に出作を開始する |
| 1859 | 安政6 | 銀山坑道事故により休山 |
| 1850 | 嘉永3 | 銀山付近で鉛山稼ぎを再開する |
| 1713 | 正徳3 | 上田銀山、休鉱となる。発見後採掘期間およそ56年 上田銀山、1689〜1705年 の間繁栄する 山中の戸数約1,000軒、寺院が3寺あったという。 銀山街道に宿場(銀山8宿)をおく |
| 1653 | 承応2 | 銀山奉公を任命 普請を始める (8月) |
| 1641 | 寛永18 | 赤の川(現只見川)で銀鉱山を発見 (7月) |
奥只見の年表の参考として 湯之谷村 立村100周年記念に作成された
「湯之谷のあゆみ」を利用させていただきましたがオレンジ色の部分はおもに
「村杉小屋」の歴史として両親からの聞き取りで作成しました
今後間違いが指摘されればその都度訂正していきますので
どしどしご意見をお聞かせいただきたいと思います。
最近両親も銀山へは用事に応じてくる程度ですので突然のお客様に
お相手できません。そんな時少しでも質問に答えていければと地元の
本を幾つかご用意しました。貸し出しは出来ませんがお泊りの機会に
読んで頂き必要な方は地元の本屋で手に入る物もありますのでご紹介します
この改行は必要→
